
联系人:张经理
联系方式:18202625742
固定电话:022-24433998
地 址:天津河东区河东区华捷道60号

产品名称:高品质氢氧化钾
外观:白色片状
包装:25Kg/袋状
用途:广泛用于K2CO3(包括KHCO3)、高级碱性电池、食品添加剂、歧化松香钾皂、洗涤剂、高级日用化妆品、磷酸二氢钾、高锰酸钾、医药中间体、液体肥料、合成橡胶、ABS树脂、天然橡胶乳液、纸张分量剂、生物柴油、橡胶助剂、石油精炼除硫等生产
项目 | 指 标 | |||||
Ⅰ型 | Ⅱ型 | Ⅲ型 | ||||
优等品 | 一等品 | 优等品 | 一等品 | 优等品 | 一等品 | |
氢氧化钾(KOH)w/% ≥ | 95.0 | 95.0 | 90.0 | 90.0 | 75.0 | 75.0 |
碳酸钾(K2CO3)w/% ≤ | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 |
氯化物(以Cl计)w/% ≤ | 0.005 | 0.01 | 0.005 | 0.01 | 0.004 | 0.008 |
硫酸盐(以SO4计)w/% ≤ | 0.002 | 0.005 | 0.002 | 0.005 | 0.002 | 0.005 |
硝酸盐及亚硝酸盐(以N计)w/% ≤ | 0.0005 | 0.0005 | 0.0005 | 0.0005 | 0.0005 | 0.0005 |
磷酸盐(以PO4计)w/% ≤ | 0.002 | 0.005 | 0.002 | 0.005 | 0.002 | 0.005 |
硅酸盐(以SiO3计)w/% ≤ | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 |
铁(以Fe计)w/% ≤ | 0.0002 | 0.0005 | 0.0002 | 0.0005 | 0.0002 | 0.0005 |
钠(以Na计)w/% ≤ | 0.5 | 1.0 | 0.5 | 1.0 | 0.5 | 0.8 |
铝(以Al计)w/% ≤ | 0.001 | 0.002 | 0.001 | 0.002 | 0.001 | 0.002 |
钙(以Ca计)w/% ≤ | 0.002 | 0.005 | 0.002 | 0.005 | —— | —— |
镍(以Ni计)w/% ≤ | 0.0005 | 0.001 | 0.0005 | 0.001 | 0.0002 | 0.0005 |
重金属(以Pb计)w/% ≤ | 0.001 | 0.002 | 0.001 | 0.002 | 0.001 | 0.002 |
注:用户对磷酸盐、钠(Na)、铝(Al)指标无要求时,可不控制 |
购买需符合相关资质要求并提供购买方的危险品经营许可证!